| 2012. november 16. (péntek, délelőtt) | |||
| 9.30-10.00 | Regisztráció | ||
| 10.00-10.05 | A házigazda köszöntője: Dr. Zárda Sarolta - Gábor Dénes Főiskola | ||
| 10.05-10.15 | Az ágazati párbeszéd szerepe az új munkavállaló készségek fejlesztésében, az eLearning terjesztésében Előadó: Dr. Mlinarics József (Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság) | ||
| 10.15-11.00 | Az eLearning minőségbiztosításának jelene, jövője Panel résztvevők: Ráthgéber Judit - Neting Informatikai Kft. Dr. Kaszai Pál, Papp Gyula | ||
| 11.00-11.45 | Az eLearning környezet megújulása Felvezető előadás: Dr. Baracskai Zoltán [Prezentáció letöltése] Panel résztvevők: Merényi Ádám, Gulyás István, Dr. Kaszai Pál Moderátorok: | ||
| 11.45-12.10 | Társadalmi igények, esélyteremtés = eLearning !? Előadó: Köpeczi Bócz Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem – Türr István Képző és Kutató Intézet) | ||
| 12.10-12.30 | Hutter Ottó díj átadása Dr. Simonics István, Mlinarics József | ||
| 12.30-13.30 | Ebédszünet | ||
| 2012. november 16. (péntek, délután) | ||
| 13.30-15.00 | S1 A szekció célja, hogy a konferencia kiemelt témaköréhez kapcsolódóan, a plenáris előadással és kerekasztal beszélgetéssel összhangban feltérképezze és bemutassa az eLearning taneszközök és kurzusok speciális minőségbiztosítási kritériumrendszerét. Előadók: Dr. Szász Gábor - Dr. Komáromi László: Molnár György: „E-tananyagok minőségbiztosítási folyamata egy tananyagfejlesztés tükrében” Buda András: IKT eszközök minőségi követelményei – módszertani szemszögből Jókai Erika: Elektronikus tanulási környezetek használhatósága és hozzáférhetősége Vágvölgyi Csaba: Szekciószervezők: | S2 A tanítási-tanulási folyamat elektronikus környezetekkel történő támogatásának újszerű megoldása a virtuális 3D oktatási környezetek felhasználása. A tartalom központúsággal szemben a virtuális környezetek a tanulói tevékenységet helyezik a középpontba, illetve hatékony eszközei lehetnek a folyamatszabályozásnak és az értékelésnek. A szabadon formálható tér számos olyan oktatási szituációban felhasználható, amelyeket online rendszerekkel nem lehet hatékonyan megoldani. A virtuális környezetek jól integrálhatók valós oktatási környezetekkel és online rendszerekkel is. Oktatási felhasználásukra a nemzetközi jó gyakorlatok mellett már néhány hazai kutatási-fejlesztési projekt eredményei között is láthatunk példát. Előadók: Ollé János (ELTE PPK) Virtuális oktatási környezet és tevékenység központúság. Szekciószervezők: |
| 15.00-15.30 | Kávészünet | |
| 15.30-17.00 | S3 Tanulás / Oktatás kategória Varga Tamás
Ottlik nyomában - Interaktív irodalmi séta
Veres Miklós (MTA SZTAKI):
Szekciószervező: | S4 Az eLearning környezetek megújulását is magával hozta a mindennapi életbe is bekerülő modern kommunikációs eszközök (okostelefonok, tabletek) robbanásszerű elterjedése. Erre a kihívásra kínálnak megoldást a többplatformú tartalmak vagy platform specifikus tartalompublikáló rendszerek. Előadók: Vágvölgyi Csaba Érsek Attila (SDA Kft.; ELMS Zrt.): Papp Gyula Nagy Zoltán Bárd Edit (Duna Múzeum) http://test.guideathand.com/Esztergom/GAtH_Esztergom.mp4 Szekciószervezők: |
Támogató: